v. l. Levin Pons, Jan Zemp, Elia Biotti
16. Juni 2024 / Wettkampfbericht / KV
Ein erfolgreiches und medaillenreiches Wochenende liegt hinter uns. An den Innerschweizer Meisterschaften auf der Allmend räumte der LC Luzern richtig ab. Bei wechselhaftem Wetter, von Sonnenschein bis Gewitter, mit Unterbruch des Wettkampfes am Samstag wegen starkem Regenfall, holte sich der LCL insgesamt 52 Medaillen, davon 21 Gold, 18 Silber und 13 Bronze.
Nicht nur viele Medaillen wurden gewonnen, auch unzählige Bestleistungen, Vereins- und ILV-Rekorde gebrochen und SM-Limiten unterboten.
Herzliche Gratulation an alle Athlet:innen, von U12 bis zu den Aktiven. Es sind nur noch ein paar Wettkämpfe, bis die erste Saisonhälfte vorbei ist. Wir wünschen allen weiterhin viel Erfolg und super Leistungen.
Resultate der 1. Rangierten:
Tesfalem Tuku | Männer | 5000m | 15:38.73min | |
Lars Wolfisberg | Männer | Hammer | 68.70m | SM Limite U23&Aktiv |
Cyrill Amhof | Männer/U20 | Speer | 62.02m | SM Limite U20&Aktiv |
Iris Nowack | Frauen/U20 | Hammer | 53.04m | SM Limite U20&Aktiv |
Jannis Pfrunder | U20 | 100mH. | 15.10sek | pB, SM Limite U20 |
Nicholas Cazacu | U18 | 100m | 10.63sek | pB, SM Limite U18 |
Nicholas Cazacu | U18 | 200m | 23.27sek | pB, SM Limite U18 |
Lu Hass | Männer/U18 | 800m | 2:01.95min | pB, SM Limite U18 |
Lu Hass | U18 | 3000m | 9:17.56min | |
Levin Pons | U18 | Hoch | 1.81m | SM Limite U18 |
Jan Zemp | U18 | Kugel | 14.29m | SM Limite U18 |
Jan Zemp | U18 | Diskus | 45.30m | pB, SM Limite U18 |
Jan Zemp | U18 | Speer | 56.17m | pB, SM Limite U18 |
Raoul Sykora | U16 | 80m | 9.82sek | SM Limite U16 |
Valentin Nietlisbach | U16 | 2000m | 5:46.92min | pB, SM Limite U16, Vereins- und ILV-Rekord |
Levin Isenegger | U16 | 100mH. | 15.25sek | pB, SM Limite |
Levin Isenegger | U16 | Diskus | 33.09m | pB |
Luca Keiser | U16 | Hoch | 1.55m | |
Luca Keiser | U16 | Weit | 5.55m | pB |
Sabrina Schüssler | U16 | 600m | 1:39.29min | pB, SM Limite U16, Vereinsrekord |
Andreas Cazacu | U12 | 600m | 1:57.57min | pB |
Naïma Asosama | U12 | 60m | 8.88sek | |
Juri Jutzet | U20 | 400m | 48.31sek | pB, Vereinsrekord U20, SM Limite U20&Aktiv, Wertung bei Männern, ohne Medaillen |
Links:
Alle Resultate